Makinë shpuese dhe prerëse hidraulike e kombinuar Q35Y-30
Përshkrimi i Produktit:
Makinë hidraulike me dy cilindra për shpim dhe prerje
Pesë stacione të pavarura për shpim, prerje, prerje seksionale
Tavolinë e madhe punching me mbështetëse shumëfunksionale
Bllok tavoline i lëvizshëm për aplikime shpimi të flanxhave të kanaleve/trarëve të mbivendosur
Mbështetëse universale për formë, mbajtëse shpuese e montuar që ndryshohet lehtë, përshtatës shpuese të përfshirë
Stacion kulture monoblok këndor, i rrumbullakët dhe katror
Stacion prerjeje në pjesën e pasme, inçizim me fuqi të ulët dhe goditje e rregullueshme në stacionin e shpimit
Sistemi i centralizuar i lubrifikimit me presion
Panel elektrik me elementë mbrojtës nga mbingarkesa dhe kontrolle të integruara
Pedale sigurie e lëvizshme për këmbë
Parametrat Teknikë:
| Model | Q35Y-30 | 
| Presioni i shpimit (T) | 145 | 
| Trashësia maksimale e prerjes së pllakave të fletëve (mm) | 30 | 
| Rezistenca e materialit (N/mm²) | ≤450 | 
| Këndi i prerjes (°) | 8° | 
| Prerje e shufrës së sheshtë (T*G)(mm) | 30*335 20*600 | 
| Gjatësia maksimale e goditjes së cilindrit (mm) | 80 | 
| Frekuenca e udhëtimeve (herë/min) | 8-16 | 
| Thellësia e grykës (mm) | 600 | 
| Diametri maksimal i shpimit (mm) | 38 | 
| Fuqia e motorit (KW) | 11 | 
| Dimensionet e përgjithshme (Gj*Gj*L) (mm) | 2800*1100*2500 | 
| Pesha (kg) | 7500 | 
Llojet e çelikut të profiluar për prerje (Nëse dëshironi tra ose kanal, nevojitet porosi e veçantë)
| Kategoria e çelikut | Rrumbullakët Bar | Bar katror | Kënd i Barabartë | T Bar | I-hekur | Kanali çelik | |||
| Prerje 90° | Prerje 45° | Prerje 90° | Prerje 45° | ||||||
| Pamje seksioni | |||||||||
| Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 | 80*80*10 | 180*180*16 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 | |
| Kategoria e çelikut | Rrumbullakët Bar | Bar katror | Kënd i Barabartë | T Bar | I-hekur | Kanali çelik | |||
| Prerje 90° | Prerje 45° | Prerje 90° | Prerje 45° | ||||||
| Q35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 | 80*80*10 | 180*180*16 | 80*80*10 | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 | |
 
                 





